The protein powder flavoured with popular MARS bars is made from high-quality whey protein.
| 100 g | Per portion (35 g) | |
|---|---|---|
| Energy (KJ) | 1680 | 588 |
| Energy (kcal) | 400 | 140 |
| Fat | 10 g | 3,5 g |
| of which saturates | 6,57 g | 2,3 g |
| Carbohydrate | 15,14 g | 5,3 g |
| of which sugars | 10,57 g | 3,7 g |
| Protein | 58,86 g | 20,6 g |
| Salt | 0,43 g | 0,15 g |


Reviews
There are no reviews yet.