| Supplement facts | ||
| Serving Size: 1 Veg Capsule | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCl) | 50 mg | 4167% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 3846% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 50 mg | 313% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCl) | 50 mg | 2941% |
| Folate | 680 mcg DFE (400 mcg folic acid) | 170% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 2083% |
| Biotin | 50 mcg | 167% |
| Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 1000% |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 25 mg | 5% |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 25 mg | † |
| Inositol | 25 mg | † |
| † Daily Value not established. | ||
NOW Foods, B-50, 250 капсул
22 000֏
Нет в наличии
Нет в наличии
Категория Витамины и минералы Бренд: NOW
Перед покупкой проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с составом и способом применения.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “NOW Foods, B-50, 250 капсул” Отменить ответ


Отзывы
Отзывов пока нет.