| Supplement facts | ||
| Serving Size: 2 Veg Capsules | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 5 mcg (200 IU) | 25% |
| Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin® Seaweed Derived Minerals)] | 250 mg | 19% |
| lodine (from Potassium lodide) | 112.5 mcg | 75% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide, Magnesium Citrate and Aquamin® Seaweed Derived Minerals | 250 mg | 60% |
| Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS™) | 7.5 mg | 68% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
| Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS™) | 1 mg | 111% |
| Manganese (from Mang. Bisglycinate) (TRAACS™) | 2.5 mg | 109% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 100 mcg | 286% |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 50 mcg | 111% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 50 mg | 1% |
NOW Foods, Full Spectrum Mineral Caps, 120 капсул
14 900֏
Категория Витамины и минералы Бренд: NOW
Перед покупкой проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с составом и способом применения.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “NOW Foods, Full Spectrum Mineral Caps, 120 капсул” Отменить ответ


Отзывы
Отзывов пока нет.