Supplement Facts | |||
Serving Size: 1 Softgel | |||
Servings Per Container: 180 | |||
Amount Per Serving | % DV** | ||
Calories | 10 | ||
Calories from Fat | 10 | ||
Total Fat | 1 g | 1% | |
Polyunsaturated Fat | 0.75 g | † | |
CLA Blend (Conjugated Linoleic Acid, Safflower Oil) | 1,000 mg | † | |
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value (DV) not established. |
Перед покупкой проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с составом и способом применения.
Отзывы
Отзывов пока нет.