Описание
Serving size: 25 ml
Servings per pack: 14
| Nutrient | Per 100 g | %NRV** | Per Serving | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 385 kJ (90.7 kcal) | * | 96.5 kJ (22.7 kcal) | * |
| Fats | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| – of which saturated fatty acids | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Carbohydrates |
Serving size: 25 ml
Servings per pack: 14
| Nutrient | Per 100 g | %NRV** | Per Serving | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 385 kJ (90.7 kcal) | * | 96.5 kJ (22.7 kcal) | * |
| Fats | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| – of which saturated fatty acids | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Carbohydrates |
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Вкус | Strawberry, Mango |
Отзывы
Отзывов пока нет.