Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 50 mg | 56% |
Folate | 340 mcg DFE (200 mcg folic acid) | 85% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 2083% |
Iron (elemental) (from 135 mg Ferrous Bisglycinate) (Ferrochel™) | 27 mg | 150% |
Organic Dong Quai (Angelica sinensis) (Rhizome/Root) | 100 mg | † |
Red Raspberry (Rubus idaeus) (Leaf) | 100 mg | † |
†Daily Value not established. |
Перед покупкой проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с составом и способом применения.
Отзывы
Отзывов пока нет.