Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 100 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 20 | |
Protein | 5 g | 10%* |
Vitamin B6 | 15 mg | 750% |
Alanine | 219 mg | ** |
Arginine | 106 mg | ** |
Aspartic Acid | 479 mg | ** |
Cystine | 112 mg | ** |
Glutamic Acid | 763 mg | ** |
Glycine | 83 mg | ** |
Histidine | 89 mg | ** |
Isoleucine | 278 mg | ** |
Leucine | 491 mg | ** |
Lysine | 408 mg | ** |
Methionine | 95 mg | ** |
Phenylalanine | 154 mg | ** |
Proline | 248 mg | ** |
Serine | 213 mg | ** |
Threonine | 290 mg | ** |
Tryptophan | 77 mg | ** |
Tyrosine | 136 mg | ** |
Valine | 260 mg | ** |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. |
Перед покупкой проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с составом и способом применения.
Отзывы
Отзывов пока нет.