Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 packet | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 20 | |
Protein | 4 g | <1%** |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 90 mg | 100% |
Vitamin D (as D3, Cholecalciferol) | 5 mcg | 25% |
Vitamin K (as K2, Menaquinone-7) | 120 mcg | 100% |
Calcium (as Calcium Citrate) | 250 mg | 19% |
Magnesium (as Magnesium Citrate) | 75 mg | 18% |
Zinc (as Methionine-bound Zinc Complex) | 2.75 mg | 25% |
Sodium | 10 mg | <1% |
Hydrolyzed Marine Collagen Peptides | 5 g | † |
Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) | 60 mg | † |
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
Գնում կատարելուց առաջ խորհրդակցեք բժշկի հետ և կարդացեք բաղադրությունն ու օգտագործման եղանակը:
Կարծիքներ
There are no reviews yet.