Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Probiotic Bacteria Blend | 314 mg | † |
Total Cultures | 65 Billion CFU | |
Bifidobacterium animalis subsp. lactis | ||
Lactobacillus plantarum WCFS1 | ||
Lactobacillus lactis subsp. lactis | ||
Lactobacillus casei | ||
Lactobacillus gasseri | ||
Lactobacillus paracasei | ||
Lactobacillus rhamnosus GG | ||
Lactobacillus acidophilus | ||
Lactobacillus brevis | ||
Lactobacillus fermentum | ||
Lactobacillus reuteri | ||
Lactobacillus rhamnosus | ||
Lactobacillus salivarius | ||
Streptococcus thermophilus | ||
Lactobacillus helveticus | ||
Bifidobacterium bifidum | ||
Bifidobacterium breve | ||
Bifidobacterium longum subsp. infantis | ||
Bifidobacterium longum subsp. longum | ||
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | ||
†Daily Value not established. |
Առողջություն
California Gold Nutrition, LactoBif® 65 Probiotics, Պրոբիոտիկ 65 Billion CFU, 30 պատիճ
14 900֏
Գնում կատարելուց առաջ խորհրդակցեք բժշկի հետ և կարդացեք բաղադրությունն ու օգտագործման եղանակը:
Կարծիքներ
There are no reviews yet.