Նկարագրություն
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 1 Vegetable Capsule | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Biotin | 5,000 mcg | 16,667% |
| Calcium (as dicalcium phosphate) | 148 mg | 11% |
| Phosphorous (as dicalcium phosphate) | 115 mg | 9% |
| DV = Daily Value | ||
Առկա չէ
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 1 Vegetable Capsule | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Biotin | 5,000 mcg | 16,667% |
| Calcium (as dicalcium phosphate) | 148 mg | 11% |
| Phosphorous (as dicalcium phosphate) | 115 mg | 9% |
| DV = Daily Value | ||
| Քաշը | 400 գր |
|---|
Կարծիքներ
There are no reviews yet.