Supplement Facts Serving Size: 2 tablespoons (30 ml) Servings Per Container: 15 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 40 | |
Total Carbohydrate | 4 g | 1%* |
Sugars | 4 g | ** |
Added Sugars | 4 g | 8%* |
Protein | 5 g | 10% |
Biotin | 1,000 mcg | 3,333% |
Copper (as copper citrate) | 0.9 mg | 100% |
Sodium | 10 mg | <1% |
Proprietary Blend Elderberry (from 100mg of 10:1 extract), Blueberry (from 100mg of 10:1 extract), Aloe Vera Inner Leaf (from 5mg of a 200:1 extract), Hyaluronic Acid, Grape Skin Extract, Co-enzyme Q10, Extramel® Melon Pulp Concentrate (14,000 IU SOD/g), Ceramosides™ Wheat Seed Extract, and BioPQQ™ (Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt) | 3,000 mg | ** |
Hydrolyzed Bovine Collagen | 5,000 mg | ** |
Перед покупкой проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с составом и способом применения.
Отзывы
Отзывов пока нет.