Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Veg Capsule | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Niacin (as Niacinamide) (Vitamin B-3) | 20 mg | 125% |
Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI) | 2 mg | 118% |
5-HTP (5-hydroxytryptophan) (from Griffonia simplicifolia Extract) (Seed) | 200 mg | † |
Glycine (Free-Form) | 100 mg | † |
Taurine (Free-Form) | 100 mg | † |
Inositol | 100 mg | † |
† Daily Value not established. |
Перед покупкой проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с составом и способом применения.
Отзывы
Отзывов пока нет.