Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Softgel | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 10 | |
Total Fat | 1 g | 1%** |
Saturated Fat | <0.5 g | <1%** |
Polyunsaturated Fat | 1 g | † |
Monounsaturated Fat | <0.5 g | † |
Fish Oil Concentrate | 1 g (1,000 mg) | † |
Omega-3 Fatty Acids: | ||
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 500 mg | † |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 250 mg | † |
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
Գնում կատարելուց առաջ խորհրդակցեք բժշկի հետ և կարդացեք բաղադրությունն ու օգտագործման եղանակը:
Կարծիքներ
There are no reviews yet.